Service area — 50 states + DC
Licensing & service area
TruPharmaRx works with qualified healthcare providers across the United States. Availability varies by state and changes as licensing progresses — current status is shown below.
LegendLicensedLimited (No Controls)Limited (No Compounds)Pending Activation
Service-area map
Hover, tap, or use the keyboard to select a state and see its status.
All states & DC
The same information as the map, in table form.
Showing 51 of 51 jurisdictions
| State | Code | Status | Note |
|---|---|---|---|
| Alabama | AL | Pending Activation | — |
| Alaska | AK | Pending Activation | — |
| Arizona | AZ | Pending Activation | — |
| Arkansas | AR | Pending Activation | — |
| California | CA | Pending Activation | — |
| Colorado | CO | Limited (No Controls) | — |
| Connecticut | CT | Pending Activation | — |
| Delaware | DE | Pending Activation | — |
| District of Columbia | DC | Pending Activation | — |
| Florida | FL | Limited (No Controls) | — |
| Georgia | GA | Pending Activation | — |
| Hawaii | HI | Limited (No Controls) | — |
| Idaho | ID | Pending Activation | — |
| Illinois | IL | Pending Activation | — |
| Indiana | IN | Pending Activation | — |
| Iowa | IA | Pending Activation | — |
| Kansas | KS | Pending Activation | — |
| Kentucky | KY | Pending Activation | — |
| Louisiana | LA | Pending Activation | — |
| Maine | ME | Limited (No Controls) | — |
| Maryland | MD | Pending Activation | — |
| Massachusetts | MA | Pending Activation | — |
| Michigan | MI | Pending Activation | — |
| Minnesota | MN | Pending Activation | — |
| Mississippi | MS | Pending Activation | — |
| Missouri | MO | Limited (No Controls) | — |
| Montana | MT | Limited (No Controls) | — |
| Nebraska | NE | Limited (No Controls) | — |
| Nevada | NV | Pending Activation | — |
| New Hampshire | NH | Pending Activation | — |
| New Jersey | NJ | Pending Activation | — |
| New Mexico | NM | Pending Activation | — |
| New York | NY | Limited (No Controls) | — |
| North Carolina | NC | Pending Activation | — |
| North Dakota | ND | Pending Activation | — |
| Ohio | OH | Limited (No Controls) | — |
| Oklahoma | OK | Pending Activation | — |
| Oregon | OR | Pending Activation | — |
| Pennsylvania | PA | Limited (No Controls) | — |
| Rhode Island | RI | Pending Activation | — |
| South Carolina | SC | Pending Activation | — |
| South Dakota | SD | Limited (No Controls) | — |
| Tennessee | TN | Pending Activation | — |
| Texas | TX | Pending Activation | — |
| Utah | UT | Pending Activation | — |
| Vermont | VT | Pending Activation | — |
| Virginia | VA | Pending Activation | — |
| Washington | WA | Pending Activation | — |
| West Virginia | WV | Limited (No Controls) | — |
| Wisconsin | WI | Limited (No Controls) | — |
| Wyoming | WY | Limited (No Controls) | — |
Don't see your state?
Availability changes as licensing progresses. Register your practice or talk to our team and we'll keep you posted.